医療法人社団松桜会
基本情報
住所 | 京都府相楽郡精華町桜が丘4-24-17 桜が丘医療ビル1階 |
---|---|
設立年度 | 1997/10 |
資本金等 | 79,277,000円 |
代表者 | 松川 俊一 |
URL | - |
お問い合わせURL | ![]() |
AIスコア 二十一式人工知能付与信審査回路(提供元:H.I.F株式会社)による簡易的な与信審査の結果を掲載しております。スコアの説明は「H.I.Fの審査とは?」をご確認ください。 | ![]() |
サービスページ一覧
該当するオリジナルタグ
- 該当するオリジナルタグはありません。
決算データ
業績
医療法人社団松桜会と
よく似た企業
よく似た企業