株式会社マンダム
基本情報
住所 |
〒
540-8530
大阪府大阪市中央区十二軒町5-12 |
---|---|
設立年度 | 1927/12 |
資本金等 | 11,394,817,459円 |
代表者 | 西村元延 |
URL | http://www.mandom.co.jp/ |
お問い合わせURL | ![]() |
AIスコア 二十一式人工知能付与信審査回路(提供元:H.I.F株式会社)による簡易的な与信審査の結果を掲載しております。スコアの説明は「H.I.Fの審査とは?」をご確認ください。 | ![]() |
サービスページ一覧
該当するオリジナルタグ
- 該当するオリジナルタグはありません。
決算データ
業績
株式会社マンダムと
よく似た企業
よく似た企業